Classification
YE3 Series High-Efficiency Three-Phase Asynchronous Motor
YE3 series three-phase asynchronous motors are general-purpose fully enclosed self-fan-cooled squirrel-cage asynchronous motors with high efficiency, energy saving, low noise, low vibration and high reliability, which are widely used in various mechanical equipment without special requirements (such as machine tools, hydraulic stations, fans, transportation machinery, mixers, agricultural machinery, etc.).
Keywords:
Category:
YE3 Series High-Efficiency Three-Phase Asynchronous Motor
Email:whjuli@126.com
YE3 Series High-Efficiency Three-Phase Asynchronous Motor
Detail
Product description
YE3 series three-phase asynchronous motors are general-purpose fully enclosed self-fan-cooled squirrel-cage asynchronous motors with high efficiency, energy saving, low noise, low vibration and high reliability, which are widely used in various mechanical equipment without special requirements (such as machine tools, hydraulic stations, fans, transportation machinery, mixers, agricultural machinery, etc.).
The YE3 series three-phase asynchronous motors produced by our company are reliable, durable, long life, excellent performance, easy to install and maintain. The motor shell protection grade is IP44, IP54, cooling mode is IC411, continuous working system (S1), insulation grade is F/H, rated voltage is 220V, 380V, 400V, 415V, 440V and dual voltage, etc., installation type IMB3, IMB35, IMB5, etc., can be made according to the different requirements of customers.
Performance data
| Model | Power Rating | Rated current | Rated speed | Efficiency | Power Factor | Starting current | Starting torque | Maximum torque |
| Rated current | Rated torque | Rated torque | ||||||
| kW | A | r/min | % | cosφ | times | times | times | |
| 2poles | ||||||||
| YE3-63M1-2 | 0.18 | 0.5 | 2800 | 65.9 | 0.8 | 7 | 2.3 | 2.2 |
| YE3-63M2-2 | 0.25 | 0.7 | 2800 | 69.7 | 0.81 | 7 | 2.3 | 2.2 |
| YE3-71M1-2 | 0.37 | 0.9 | 2830 | 73.8 | 0.81 | 7 | 2.3 | 2.2 |
| YE3-71M2-2 | 0.55 | 1.3 | 2830 | 77.8 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2855 | 80.7 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2855 | 82.7 | 0.83 | 7.6 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2875 | 84.2 | 0.84 | 7.9 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2875 | 85.9 | 0.85 | 7.9 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 8.5 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2900 | 88.1 | 0.88 | 8.5 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2900 | 89.2 | 0.88 | 8.5 | 2 | 2.3 |
| YE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2900 | 90.1 | 0.88 | 8.5 | 2 | 2.3 |
| YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2940 | 91.2 | 0.89 | 8.5 | 2 | 2.3 |
| YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2940 | 91.9 | 0.89 | 8.5 | 2 | 2.3 |
| YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2940 | 92.4 | 0.89 | 8.5 | 2 | 2.3 |
| YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2955 | 92.7 | 0.89 | 8.5 | 2 | 2.3 |
| YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 8.5 | 2 | 2.3 |
| YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 8.5 | 2 | 2.3 |
| YE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2970 | 94 | 0.9 | 8 | 2 | 2.3 |
| YE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.9 | 8 | 2 | 2.3 |
| YE3-280S-2 | 75 | 133.7 | 2975 | 94.7 | 0.9 | 7.5 | 1.8 | 2.3 |
| YE3-280M-2 | 90 | 159.9 | 2975 | 95 | 0.9 | 7.5 | 1.8 | 2.3 |
| YE3-315S-2 | 110 | 195.1 | 2980 | 95.2 | 0.9 | 7.5 | 1.8 | 2.3 |
| YE3-315M-2 | 132 | 233.6 | 2980 | 95.4 | 0.9 | 7.5 | 1.8 | 2.3 |
| YE3-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2980 | 95.6 | 0.91 | 7.5 | 1.8 | 2.3 |
| YE3-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 7.5 | 1.8 | 2.2 |
| YE3-355M-2 | 250 | 435.7 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 7.5 | 1.6 | 2.2 |
| YE3-355L-2 | 315 | 549.0 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 7.5 | 1.6 | 2.2 |
| 4poles | ||||||||
| YE3-63M1-4 | 0.12 | 0.4 | 1350 | 64.8 | 0.72 | 6.6 | 2.1 | 2.2 |
| YE3-63M2-4 | 0.18 | 0.5 | 1350 | 69.9 | 0.73 | 6.6 | 2.1 | 2.2 |
| YE3-71M1-4 | 0.25 | 0.7 | 1375 | 73.5 | 0.74 | 6.6 | 2.1 | 2.2 |
| YE3-71M2-4 | 0.37 | 1.0 | 1375 | 77.3 | 0.75 | 6.6 | 2.1 | 2.2 |
| YE3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1400 | 80.8 | 0.75 | 6.6 | 2.4 | 2.3 |
| YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 6.6 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1425 | 84.1 | 0.76 | 6.8 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1425 | 85.3 | 0.77 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 7.6 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 7.6 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1450 | 88.6 | 0.82 | 7.8 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1455 | 89.6 | 0.83 | 7.9 | 2 | 2.3 |
| YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1455 | 90.4 | 0.84 | 7.5 | 2 | 2.3 |
| YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1465 | 91.4 | 0.85 | 7.7 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1465 | 92.1 | 0.86 | 7.8 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 7.8 | 2 | 2.3 |
| YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1475 | 93 | 0.86 | 7.8 | 2 | 2.3 |
| YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 7.3 | 2 | 2.3 |
| YE3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 7.4 | 2 | 2.3 |
| YE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 7.4 | 2 | 2.3 |
| YE3-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 7.4 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-280S-4 | 75 | 136.3 | 1485 | 95 | 0.88 | 6.9 | 2 | 2.3 |
| YE3-280M-4 | 90 | 163.2 | 1485 | 95.2 | 0.88 | 6.9 | 2 | 2.2 |
| YE3-315S-4 | 110 | 196.8 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| YE3-315M-4 | 132 | 235.7 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| YE3-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 7.1 | 2 | 2.2 |
| YE3-315L2-4 | 200 | 351.7 | 1485 | 96 | 0.9 | 7.1 | 2 | 2.2 |
| YE3-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96 | 0.9 | 7.1 | 2 | 2.2 |
| YE3-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96 | 0.9 | 7.1 | 2 | 2.2 |
| Model | Power Rating | Rated current | Rated speed | Efficiency | Power Factor | Starting current | Starting torque | Maximum torque |
| Rated current | Rated torque | Rated torque | ||||||
| kW | A | r/min | % | cosφ | times | times | times | |
| 6poles | ||||||||
| YE3-71M1-6 | 0.18 | 0.6 | 915 | 63.9 | 0.66 | 6 | 1.9 | 2 |
| YE3-71M2-6 | 0.25 | 0.8 | 920 | 68.6 | 0.68 | 6 | 1.9 | 2 |
| YE3-80M1-6 | 0.37 | 1.1 | 925 | 73.5 | 0.7 | 6 | 1.9 | 2 |
| YE3-80M2-6 | 0.55 | 1.5 | 930 | 77.2 | 0.72 | 6 | 1.9 | 2.1 |
| YE3-90S-6 | 0.75 | 2.0 | 935 | 78.9 | 0.71 | 6 | 2 | 2.1 |
| YE3-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 940 | 81 | 0.73 | 6 | 2 | 2.1 |
| YE3-100L-6 | 1.5 | 3.8 | 945 | 82.5 | 0.73 | 6.5 | 2 | 2.1 |
| YE3-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 950 | 84.3 | 0.74 | 6.6 | 2 | 2.1 |
| YE3-132S-6 | 3 | 7.2 | 960 | 85.6 | 0.74 | 6.8 | 2 | 2.1 |
| YE3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 960 | 86.8 | 0.74 | 6.8 | 2 | 2.1 |
| YE3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 960 | 88 | 0.75 | 7 | 2 | 2.1 |
| YE3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 970 | 89.1 | 0.79 | 7 | 2 | 2.1 |
| YE3-160L-6 | 11 | 23.1 | 970 | 90.3 | 0.8 | 7.2 | 2 | 2.1 |
| YE3-180L-6 | 15 | 30.9 | 975 | 91.2 | 0.81 | 7.3 | 2 | 2.1 |
| YE3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 975 | 91.7 | 0.81 | 7.3 | 2 | 2.1 |
| YE3-200L2-6 | 22 | 44.8 | 975 | 92.2 | 0.81 | 7.4 | 2 | 2.1 |
| YE3-225M-6 | 30 | 59.1 | 985 | 92.9 | 0.83 | 6.9 | 2 | 2.1 |
| YE3-250M-6 | 37 | 71.7 | 985 | 93.3 | 0.84 | 7.1 | 2 | 2.1 |
| YE3-280S-6 | 45 | 85.8 | 985 | 93.7 | 0.85 | 7.3 | 2 | 2 |
| YE3-280M-6 | 55 | 103.3 | 985 | 94.1 | 0.86 | 7.3 | 2 | 2 |
| YE3-315S-6 | 75 | 143.4 | 990 | 94.6 | 0.84 | 6.6 | 2 | 2 |
| YE3-315M-6 | 90 | 169.5 | 990 | 94.9 | 0.85 | 6.7 | 2 | 2 |
| YE3-315L1-6 | 110 | 206.8 | 990 | 95.1 | 0.85 | 6.7 | 2 | 2 |
| YE3-315L2-6 | 132 | 244.5 | 990 | 95.4 | 0.86 | 6.8 | 2 | 2 |
| YE3-355M1-6 | 160 | 295.7 | 990 | 95.6 | 0.86 | 6.8 | 1.8 | 2 |
| YE3-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 95.8 | 0.87 | 6.8 | 1.8 | 2 |
| YE3-355L-6 | 250 | 455.7 | 990 | 95.8 | 0.87 | 6.8 | 1.8 | 2 |
| 8poles | ||||||||
| YE3-80M1-8 | 0.18 | 0.8 | 660 | 58.7 | 0.61 | 5.2 | 1.8 | 1.9 |
| YE3-80M2-8 | 0.25 | 1.0 | 660 | 64.1 | 0.61 | 5.7 | 1.8 | 1.9 |
| YE3-90S-8 | 0.37 | 1.3 | 670 | 69.3 | 0.61 | 6.2 | 1.8 | 1.9 |
| YE3-90L-8 | 0.55 | 1.9 | 680 | 73 | 0.61 | 5.9 | 1.8 | 2 |
| YE3-100L1-8 | 0.75 | 2.3 | 690 | 75 | 0.67 | 6.2 | 1.8 | 2 |
| YE3-100L2-8 | 1.1 | 3.1 | 690 | 77.7 | 0.69 | 6.2 | 1.8 | 2 |
| YE3-112M-8 | 1.5 | 4.1 | 690 | 79.7 | 0.7 | 6.7 | 1.8 | 2 |
| YE3-132S-8 | 2.2 | 5.7 | 710 | 81.9 | 0.71 | 6.7 | 1.8 | 2 |
| YE3-132M-8 | 3 | 7.5 | 710 | 83.5 | 0.73 | 6.9 | 1.8 | 2 |
| YE3-160M1-8 | 4 | 9.8 | 720 | 84.8 | 0.73 | 6.9 | 1.9 | 2 |
| YE3-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 720 | 86.2 | 0.74 | 6.9 | 1.9 | 2 |
| YE3-160L-8 | 7.5 | 17.4 | 720 | 87.3 | 0.75 | 6.6 | 1.9 | 2 |
| YE3-180L-8 | 11 | 25.2 | 730 | 88.6 | 0.75 | 6.6 | 2 | 2 |
| YE3-200L-8 | 15 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0.76 | 6.8 | 2 | 2 |
| YE3-225S-8 | 18.5 | 41.0 | 730 | 90.1 | 0.76 | 6.8 | 1.9 | 2 |
| YE3-225M-8 | 22 | 47.3 | 740 | 90.6 | 0.78 | 7 | 1.9 | 2 |
| YE3-250M-8 | 30 | 63.2 | 740 | 91.3 | 0.79 | 6.7 | 1.9 | 2 |
| YE3-280S-8 | 37 | 77.5 | 740 | 91.8 | 0.79 | 6.7 | 1.9 | 2 |
| YE3-280M-8 | 45 | 93.9 | 740 | 92.2 | 0.79 | 6.7 | 1.9 | 2 |
| YE3-315S-8 | 55 | 111.5 | 740 | 92.5 | 0.81 | 6.8 | 1.8 | 2 |
| YE3-315M-8 | 75 | 151.1 | 740 | 93.1 | 0.81 | 6.3 | 1.8 | 2 |
| YE3-315L1-8 | 90 | 178.5 | 740 | 93.4 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2 |
| YE3-315L2-8 | 110 | 217.5 | 740 | 93.7 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2 |
| YE3-355M1-8 | 132 | 260.2 | 740 | 94 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2 |
| YE3-355M2-8 | 160 | 314.4 | 740 | 94.3 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2 |
| YE3-355L-8 | 200 | 387.0 | 740 | 94.6 | 0.83 | 6.4 | 1.8 | 2 |
| 10poles | ||||||||
| YE3-315S-10 | 45 | 99.1 | 590 | 92 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2 |
| YE3-315M-10 | 55 | 121.1 | 590 | 92 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2 |
| YE3-315L1-10 | 75 | 161.6 | 590 | 92.8 | 0.76 | 5.8 | 1.5 | 2 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 191.0 | 590 | 93 | 0.77 | 5.9 | 1.5 | 2 |
| YE3-355M1-10 | 110 | 229.7 | 590 | 93.3 | 0.78 | 6 | 1.3 | 2 |
| YE3-355M2-10 | 132 | 274.1 | 590 | 93.8 | 0.78 | 6.1 | 1.3 | 2 |
| YE3-355L-10 | 160 | 332.3 | 590 | 93.8 | 0.78 | 6.1 | 1.3 | 2 |
YE3 series products show

Shape and mounting dimensions

Application Scenarios
|
Water pump system |
Blower system |
Compressor System |
Previous
none
Next
Online consultation
More products


